Zmiana czasu w Europie 26-03-2024 10:13
26-03-2024 10:13
W związku ze zmianą czasu na letni w Polsce, godziny handlu na wszystkich Instrumentach Finansowych od 31.03.2024 zostają przywrócone do godzin określonych w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
Wyjątek stanowią instrumenty:
Niedziela | Poniedziałek - Czwartek | Piątek | ||||||||||
Sesja 1 | Sesja 1 | Sesja 2 | Sesja 3 | Sesja 1 | Sesja 2 | |||||||
Symbol | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z |
AU200.pro | 00:51 | 07:29 | 08:11 | 21:59 | 08:11 | 21:59 | 00:51 | 07:29 | 08:11 | 21:59 | ||
DE30.pro | 02:16 | 21:59 | - | - | - | - | 02:16 | 21:59 | - | - | ||
EU50.pro | 02:16 | 21:59 | - | - | - | - | 02:16 | 21:59 | - | - | ||
GER30 | 02:16 | 21:59 | - | - | - | - | 02:16 | 21:59 | - | - | ||
NZD FX Pairs | 23:05 | 24:00 | 00:00 | 19:59 | 20:05 | 22:59 | 23:05 | 22:59 | 00:00 | 19:59 | 20:05 | 22:59 |
LEGENDA | ||||||||||||
O = OTWARCIE | ||||||||||||
Z = ZAMKNIĘCIE |