Budapest Stock Exchange - zmiana ratingów
Symbol instrumentu | Walor | Obecny rating | Nowy rating | Różnica |
CIG Pannonia Life Insurance OJSC | 5 | 8 | 3 | |
MTELEKOM:xbud | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 3 | 4 | 1 |
Symbol instrumentu | Walor | Obecny rating | Nowy rating | Różnica |
CIG Pannonia Life Insurance OJSC | 5 | 8 | 3 | |
MTELEKOM:xbud | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 3 | 4 | 1 |
Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.
Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.